THAILAND: Thai League 2 ไทยลีก2
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
EUROPE: Europa League
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
โดโกเรต์ส รัซกราด 2|0
เฟเรนซ์วารอส
1|2
บราก้า
Panathinaikos
2|2
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น 2|1
เรอัล เบติส
Din. Zagreb 1|3
เกงค์
3|3
ไฟร์บวร์ก
พีเอโอเค 1|0
เซลต้า บีโก้
2|1
โอลิมปิก ลียง
เซลติก 1|1
สตุ๊ตการ์ต
4|0
ปอร์โต้
เฟเนร์บาห์เช่ 0|2
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
3|1
มิดทิลแลนด์
Brann 0|0
โบโลญญ่า
1|1
โรม่า
ลีลล์
0|2
เร้ด สตาร์ เบลเกรด 1|0
แอสตัน วิลล่า
เฟเรนซ์วารอส 2|0
บราก้า
0|4
Panathinaikos 1|0
เรอัล เบติส
0|4
เกงค์ 1|1
ไฟร์บวร์ก
0|5
เซลต้า บีโก้
1|2
โอลิมปิก ลียง 1|0
สตุ๊ตการ์ต 1|0
ปอร์โต้
2|2
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
0|3
มิดทิลแลนด์ 1|1
โบโลญญ่า
1|4
โรม่า 1|3
ลีลล์ 0|0
แอสตัน วิลล่า
1|2
บราก้า
เรอัล เบติส
ไฟร์บวร์ก
เซลต้า บีโก้
ปอร์โต้
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
โบโลญญ่า
แอสตัน วิลล่า
| แสดงเพิ่มเติม..... |
EUROPE: Champions League
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
โมนาโก 2|2
PSG
3|2
เชลซี
กาลาตาซาราย
5|2
ยูเวนตุส 2|3
ลิเวอร์พูล
เบนฟิก้า 0|1
เรอัล มาดริด
1|2
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ดอร์ทมุนด์ 2|1
อตาลันต้า
0|4
บาเยิร์น มิวนิค
คาราบัค 1|2
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
6|3
บาร์เซโลน่า
คลับ บรูกก์ 3|1
แอตเลติโก มาดริด
3|4
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
โบโด กลิมท์
3|2
อินเตอร์ มิลาน 1|1
สปอร์ติงลิสบอน
โอลิมเปียกอส 0|0
เลเวอร์คูเซ่น
2|0
อาเซนอล
PSG
5|3
เชลซี 2|0
กาลาตาซาราย 1|0
ลิเวอร์พูล
0|4
เรอัล มาดริด
3|2
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0|1
อตาลันต้า 1|1
บาเยิร์น มิวนิค
6|4
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1|2
บาร์เซโลน่า
1|7
แอตเลติโก มาดริด
5|2
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 2|3
โบโด กลิมท์ 3|0
สปอร์ติงลิสบอน
0|5
เลเวอร์คูเซ่น 1|0
อาเซนอล
1|2
PSG
ลิเวอร์พูล
เรอัล มาดริด
บาเยิร์น มิวนิค
บาร์เซโลน่า
แอตเลติโก มาดริด
สปอร์ติงลิสบอน
อาเซนอล
| แสดงเพิ่มเติม..... |
ENGLAND: Premier League อิงแลน พรีเมียร์ลีก
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | อาเซนอล | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | |
| 2. q | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | |
| 3. q | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 | |
| 4. q | แอสตัน วิลล่า | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 | |
| 5. q | ลิเวอร์พูล | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 | |
| 6. | เชลซี | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 | |
| 7. | เบรนท์ฟอร์ด | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 | |
| 8. | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | |
| 9. | ฟูแล่ม | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 | |
| 10. | ไบรท์ตัน | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
SPAIN: LaLiga ลาลิกา สเปน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | บาร์เซโลน่า | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | 50 | 73 | |
| 2. q | เรอัล มาดริด | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | 36 | 69 | |
| 3. q | บียาร์เรอัล | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 20 | 58 | |
| 4. q | แอตเลติโก มาดริด | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 57 | |
| 5. q | เรอัล เบติส | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 44 | |
| 6. q | เรอัล โซเซียดาด | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | 1 | 41 | |
| 7. | เซลต้า บีโก้ | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | 6 | 41 | |
| 8. | เกตาเฟ่ | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 | |
| 9. | แอธเลติก บิลเบา | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 | |
| 10. | โอซาซูน่า | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
GERMANY: Bundesliga บุนเดสลีกา เยอรมัน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | บาเยิร์น มิวนิค | 28 | 23 | 4 | 1 | 100 | 27 | 73 | 73 | |
| 2. q | ดอร์ทมุนด์ | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | 30 | 61 | |
| 3. q | สตุ๊ตการ์ต | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 36 | 20 | 53 | |
| 4. q | ไลป์ซิก | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 36 | 19 | 53 | |
| 5. q | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 41 | 14 | 50 | |
| 6. q | เลเวอร์คูเซ่น | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 39 | 19 | 49 | |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 27 | 10 | 8 | 9 | 50 | 51 | -1 | 38 | |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 47 | -6 | 37 | |
| 9. | ไมนซ์ | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 | |
| 10. | เอาก์สบวร์ก | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 32 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
ITALY: Serie A กัลโช่ ซีรีย์ อา อิลาลี
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | อินเตอร์ มิลาน | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | 42 | 69 | |
| 2. q | เอซี มิลาน | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | 24 | 63 | |
| 3. q | นาโปลี | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | 16 | 62 | |
| 4. q | Como | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | 31 | 57 | |
| 5. q | ยูเวนตุส | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | 23 | 54 | |
| 6. q | โรม่า | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 | 17 | 54 | |
| 7. | อตาลันต้า | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | 14 | 50 | |
| 8. | ลาซิโอ | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 28 | 3 | 43 | |
| 9. | โบโลญญ่า | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 | 42 | |
| 10. | ซัสเซาโล่ | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | 42 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
FRANCE: Ligue 1 ลีก เอิง ฝรั่งเศส
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | PSG | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | 63 | |
| 2. q | ล็องส์ | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | 59 | |
| 3. q | โอลิมปิก มาร์กเซย | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | 49 | |
| 4. q | โอลิมปิก ลียง | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 47 | |
| 5. q | ลีลล์ | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 | 47 | |
| 6. q | โมนาโก | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | 46 | |
| 7. | แรนส์ | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 37 | 6 | 44 | |
| 8. | สตราส์บูร์ก | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 43 | |
| 9. | ตูลูส | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | 37 | |
| 10. | ลอริยองต์ | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 41 | -4 | 37 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
NETHERLANDS: Eredivisie เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | พีเอสวี | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | 42 | 71 | |
| 2. q | เฟเยนูร์ด | 28 | 16 | 5 | 7 | 61 | 40 | 21 | 53 | |
| 3. q | ไนเมเคิน | 28 | 14 | 8 | 6 | 69 | 47 | 22 | 50 | |
| 4. q | อาแย็กซ์ | 28 | 12 | 12 | 4 | 53 | 35 | 18 | 48 | |
| 5. q | ทเวนเต้ | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 30 | 17 | 47 | |
| 6. q | อาแซด | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 45 | 2 | 42 | |
| 7. q | ฮีเรนวีน | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 46 | 3 | 41 | |
| 8. q | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 | 41 | |
| 9. | อูเทรชท์ | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | 10 | 41 | |
| 10. | โกรนิงเก้น | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 37 | 3 | 38 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
USA: NBA บาสเกตบอล NBA
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | Oklahoma City Thunder | 77 | 61 | 0 | 16 | 9153 | 8276 | 877 | ||
| 2. q | San Antonio Spurs | 77 | 59 | 0 | 18 | 9208 | 8558 | 650 | ||
| 3. q | Los Angeles Lakers | 77 | 50 | 0 | 27 | 8974 | 8856 | 118 | ||
| 4. q | Denver Nuggets | 77 | 49 | 0 | 28 | 9346 | 8978 | 368 | ||
| 5. q | Houston Rockets | 77 | 48 | 0 | 29 | 8836 | 8461 | 375 | ||
| 6. q | Minnesota Timberwolves | 77 | 46 | 0 | 31 | 9056 | 8785 | 271 | ||
| 7. q | Phoenix Suns | 77 | 42 | 0 | 35 | 8687 | 8572 | 115 | ||
| 8. q | Portland Trail Blazers | 78 | 40 | 0 | 38 | 8998 | 9037 | -39 |
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers?
Portland Trail Blazers 118 - 106 New Orleans PelicansW
Los Angeles Clippers 104 - 114 Portland Trail BlazersW
Portland Trail Blazers 123 - 88 Washington WizardsW
Portland Trail Blazers 93 - 100 Dallas MavericksL
Portland Trail Blazers 130 - 99 Milwaukee BucksW
|
|
| 9. q | Los Angeles Clippers | 77 | 39 | 0 | 38 | 8753 | 8670 | 83 | ||
| 10. q | Golden State Warriors | 77 | 36 | 0 | 41 | 8841 | 8864 | -23 | ||
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
USA: NFL
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Denver Broncos
Jacksonville Jaguars 24
Buffalo Bills
27
New England Patriots
16
Los Angeles Chargers 3
Pittsburgh Steelers 6
Houston Texans
30
Seattle Seahawks
Philadelphia Eagles 19
San Francisco 49ers
23
Chicago Bears
31
Green Bay Packers 27
Carolina Panthers 31
Los Angeles Rams
34
Denver Broncos
33
Buffalo Bills 30
New England Patriots
28
Houston Texans 16
Seattle Seahawks
41
San Francisco 49ers 6
Chicago Bears 17
Los Angeles Rams
20
Denver Broncos 7
New England Patriots
10
Seattle Seahawks
31
Los Angeles Rams 27
New England Patriots 13
Seattle Seahawks
29
| แสดงเพิ่มเติม..... |
ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก
หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com










