
First League
ผลการแข่งขัน
ARMENIA: First League | |||
Round 18 | |||
01/04 - 19:00 | Ararat Yerevan 2 | 1 : 3 | Syunik |
31/03 - 19:00 | Ararat-Armenia 2 | 0 : 2 | Pyunik Yerevan 2 |
31/03 - 19:00 | Nikarm | 0 : 4 | Bentonit |
31/03 - 19:00 | Noah 2 | 2 : 2 | Andranik |
30/03 - 19:00 | Mika Jerevan | 0 : 4 | BKMA 2 |
Round 17 | |||
25/03 - 18:30 | Lernayin Artsakh | 1 : 1 | Ararat Yerevan 2 |
24/03 - 18:30 | Andranik | 2 : 2 | Pyunik Yerevan 2 |
24/03 - 18:30 | BKMA 2 | 0 : 1 | Noah 2 |
24/03 - 18:30 | Urartu 2 | 1 : 1 | Shirak Gyumri 2 |
Round 16 | |||
18/03 - 18:30 | Nikarm | 0 : 6 | Lernayin Artsakh |
18/03 - 18:30 | Noah 2 | 1 : 1 | Bentonit |
17/03 - 18:30 | Ararat Yerevan 2 | 1 : 5 | Urartu 2 |
16/03 - 18:30 | Pyunik Yerevan 2 | 0 : 1 | BKMA 2 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ARMENIA: First League | |||
Round 14 | |||
04/04 - 18:30 | Mika Jerevan | VS | Urartu 2 |
Round 19 | |||
07/04 - 19:00 | Bentonit | VS | Ararat Yerevan 2 |
07/04 - 19:00 | BKMA 2 | VS | Nikarm |
08/04 - 19:00 | Ararat-Armenia 2 | VS | Noah 2 |
09/04 - 19:00 | Andranik | VS | Mika Jerevan |
09/04 - 19:00 | Lernayin Artsakh | VS | Urartu 2 |
09/04 - 19:00 | Syunik | VS | Shirak Gyumri 2 |
Round 20 | |||
14/04 - 19:30 | Mika Jerevan | VS | Ararat-Armenia 2 |
14/04 - 19:30 | Noah 2 | VS | Pyunik Yerevan 2 |
14/04 - 19:30 | Urartu 2 | VS | Syunik |
15/04 - 19:30 | Ararat Yerevan 2 | VS | BKMA 2 |
15/04 - 19:30 | Shirak Gyumri 2 | VS | Bentonit |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | BKMA 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 56 | 14 | 42 | 46 | |
2. Promotion - Premier League (Promotion: ) | Syunik | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 10 | 42 | 46 | |
3. | Noah 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 23 | 14 | 30 | |
4. | Lernayin Artsakh | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 22 | 25 | 29 | |
5. | Pyunik Yerevan 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 27 | |
6. | Urartu 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 24 | |
7. | Ararat Yerevan 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1 | 22 | |
8. | Shirak Gyumri 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 21 | |
9. | Andranik | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
10. | Bentonit | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 35 | -9 | 17 | |
11. | Ararat-Armenia 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 40 | -17 | 10 | |
12. | Mika Jerevan | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 48 | -35 | 8 |