
Championship
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 39 | |||
29/03 - 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1 : 0 | บริสตอล ซิตี้ |
29/03 - 22:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
29/03 - 22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 : 2 | สวอนซี |
29/03 - 22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | 2 : 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
29/03 - 22:00 | นอริช ซิตี้ | 1 : 0 | เวสต์บรอม |
29/03 - 22:00 | Portsmouth | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
29/03 - 22:00 | สโต๊ค ซิตี้ | 3 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
29/03 - 22:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 0 | มิลล์วอลล์ |
29/03 - 19:30 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 1 | ลูตัน ทาวน์ |
29/03 - 19:30 | วัตฟอร์ด | 0 : 0 | พลิมัท |
29/03 - 03:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
Round 38 | |||
15/03 - 22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 : 2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
15/03 - 22:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
15/03 - 22:00 | ลูตัน ทาวน์ | 0 : 0 | มิดเดิลสโบรห์ |
15/03 - 22:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 0 | วัตฟอร์ด |
15/03 - 22:00 | พลิมัท | 2 : 3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
15/03 - 22:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 : 1 | Portsmouth |
15/03 - 22:00 | สวอนซี | 0 : 2 | เบิร์นลี่ย์ |
15/03 - 22:00 | เวสต์บรอม | 1 : 1 | ฮัลล์ซิตี |
15/03 - 19:30 | มิลล์วอลล์ | 1 : 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
15/03 - 19:30 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 39 | |||
03/04 - 01:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
Round 40 | |||
05/04 - 18:30 | โคเวนทรี ซิตี้ | VS | เบิร์นลี่ย์ |
05/04 - 18:30 | ลูตัน ทาวน์ | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
05/04 - 18:30 | เวสต์บรอม | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
05/04 - 21:00 | บริสตอล ซิตี้ | VS | วัตฟอร์ด |
05/04 - 21:00 | มิลล์วอลล์ | VS | Portsmouth |
05/04 - 21:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
05/04 - 21:00 | พลิมัท | VS | นอริช ซิตี้ |
05/04 - 21:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | VS | สโต๊ค ซิตี้ |
05/04 - 21:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
05/04 - 21:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | ฮัลล์ซิตี |
05/04 - 21:00 | สวอนซี | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
Round 41 | |||
09/04 - 01:45 | บริสตอล ซิตี้ | VS | เวสต์บรอม |
09/04 - 01:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | เบิร์นลี่ย์ |
09/04 - 01:45 | นอริช ซิตี้ | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
09/04 - 01:45 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
09/04 - 01:45 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | VS | มิลล์วอลล์ |
09/04 - 01:45 | สโต๊ค ซิตี้ | VS | ลูตัน ทาวน์ |
09/04 - 01:45 | วัตฟอร์ด | VS | ฮัลล์ซิตี |
09/04 - 02:00 | มิดเดิลสโบรห์ | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | Sheffield Utd | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | 83 | |
2. Promotion - Premier League | Leeds | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | 51 | 81 | |
3. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | 42 | 81 | |
4. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Sunderland | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | 19 | 72 | |
5. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Coventry | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 | 59 | |
6. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | West Brom | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57 | |
7. | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | 10 | 57 | |
8. | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | 7 | 57 | |
9. | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 | |
10. | Norwich | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | 7 | 52 | |
11. | Blackburn | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | 1 | 52 | |
12. | Sheffield Wed | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 | |
13. | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 | |
14. | Preston | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 | |
15. | QPR | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 | |
16. | Swansea | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 | |
17. | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 | |
18. | Stoke | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
19. | Oxford Utd | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 | |
20. | Hull | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 | |
21. | Cardiff | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 | |
22. Relegation - League One | Derby | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 | |
23. Relegation - League One | Luton | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 |