National League Cup
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: National League Cup | |||
Round 1 | |||
20/11 - 02:45 | Tamworth | 1 : 5 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
Round 2 | |||
13/11 - 02:00 | FC Halifax | 1 : 4 | มิดเดิลสโบรห์ U21 |
Round 2 | |||
07/11 - 02:30 | Gateshead | 1 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 |
07/11 - 02:00 | Oldham | 2 : 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 |
06/11 - 02:45 | Braintree | 4 : 2 | เวสต์แฮม U21 |
06/11 - 02:45 | Dag & Red | 2 : 1 | เวสต์บรอม U21 |
06/11 - 02:45 | Tamworth | 1 : 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 |
06/11 - 02:30 | Boston Utd | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
06/11 - 02:30 | Maidenhead | 4 : 3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 |
06/11 - 02:00 | Aldershot | 2 : 3 | ไบรท์ตัน U21 |
06/11 - 02:00 | Forest Green | 0 : 4 | สโต๊คซิตี้ U21 |
06/11 - 02:00 | โรชเดล | 4 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 |
06/11 - 02:00 | Wealdstone | 0 : 2 | ฟูแล่ม U21 |
06/11 - 02:00 | Woking | 5 : 4 | เซาแธมป์ตัน U21 |
30/10 - 02:00 | Ebbsfleet | 1 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
Round 2 | |||
07/11 - 02:30 | Gateshead | 1 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 |
07/11 - 02:00 | Oldham | 2 : 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 |
06/11 - 02:45 | Braintree | 4 : 2 | เวสต์แฮม U21 |
06/11 - 02:45 | Dag & Red | 2 : 1 | เวสต์บรอม U21 |
06/11 - 02:45 | Tamworth | 1 : 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 |
06/11 - 02:30 | Boston Utd | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
06/11 - 02:30 | Maidenhead | 4 : 3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 |
06/11 - 02:00 | Aldershot | 2 : 3 | ไบรท์ตัน U21 |
06/11 - 02:00 | Forest Green | 0 : 4 | สโต๊คซิตี้ U21 |
06/11 - 02:00 | โรชเดล | 4 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 |
06/11 - 02:00 | Wealdstone | 0 : 2 | ฟูแล่ม U21 |
06/11 - 02:00 | Woking | 5 : 4 | เซาแธมป์ตัน U21 |
30/10 - 02:00 | Ebbsfleet | 1 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
16/10 - 01:00 | Aldershot | 3 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: National League Cup | |||
Round 3 | |||
04/12 - 02:00 | Aldershot | VS | เซาแธมป์ตัน U21 |
04/12 - 02:00 | FC Halifax | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 |
04/12 - 02:00 | โรชเดล | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 |
04/12 - 02:00 | Wealdstone | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 |
04/12 - 02:00 | Woking | VS | ฟูแล่ม U21 |
04/12 - 02:30 | Altrincham | VS | สโต๊คซิตี้ U21 |
04/12 - 02:30 | Boston Utd | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 |
04/12 - 02:30 | Braintree | VS | เวสต์บรอม U21 |
04/12 - 02:30 | Dag & Red | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 |
04/12 - 02:30 | Sutton | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
04/12 - 02:45 | Tamworth | VS | มิดเดิลสโบรห์ U21 |
05/12 - 02:30 | Gateshead | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 |
05/12 - 02:30 | Maidenhead | VS | ไบรท์ตัน U21 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Maidenhead | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
2. | Brighton U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3. | Aldershot | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4. | Woking | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5. | Wealdstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6. | Fulham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7. | Southampton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
Group B | ||||||||||
1. | Derby U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
2. | Manchester Utd U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3. | Oldham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4. | Stoke City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5. | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6. | Wolves U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
7. | Altrincham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
8. | Blackburn U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
Group C | ||||||||||
1. | Forest Green | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2. | Leeds U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3. | Newcastle Utd U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
4. | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5. | Middlesbrough U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6. | Boston Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7. | Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8. | Tamworth | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
Group D | ||||||||||
1. | FC Halifax | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2. Promotion - National League Cup (Play Offs: Quarter-finals) | Dag & Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3. Promotion - National League Cup (Play Offs: Quarter-finals) | Tottenham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4. | Braintree | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5. | Ebbsfleet | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6. | West Brom U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
7. | Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Nottingham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |