
Esiliiga B
ผลการแข่งขัน
ESTONIA: Esiliiga B | |||
Round 4 | |||
30/03 - 21:00 | Narva U21 | 1 : 0 | Tabasalu |
30/03 - 21:00 | Tartu Kalev | 3 : 1 | Kuressaare U21 |
29/03 - 22:00 | Paide Linnameeskond U21 | 0 : 6 | Nomme Utd U21 |
29/03 - 00:00 | Maardu | 2 : 3 | Legion |
22/03 - 22:00 | Johvi Phoenix | 3 : 1 | Haapsalu |
Round 3 | |||
16/03 - 17:30 | Nomme Utd U21 | 3 : 0 | Tartu Kalev |
16/03 - 00:00 | Legion | 2 : 2 | Haapsalu |
15/03 - 20:00 | Kuressaare U21 | 0 : 3 | Maardu |
12/03 - 23:00 | Johvi Phoenix | 3 : 3 | Narva U21 |
Round 2 | |||
09/03 - 00:00 | Tartu Kalev | 1 : 0 | Tabasalu |
08/03 - 22:00 | Maardu | 1 : 0 | Johvi Phoenix |
08/03 - 22:00 | Paide Linnameeskond U21 | 2 : 4 | Legion |
โปรแกรมการแข่งขัน
ESTONIA: Esiliiga B | |||
Round 5 | |||
05/04 - 16:30 | Nomme Utd U21 | VS | Maardu |
06/04 - 16:30 | Haapsalu | VS | Paide Linnameeskond U21 |
06/04 - 16:30 | Narva U21 | VS | Tartu Kalev |
06/04 - 19:00 | Kuressaare U21 | VS | Tabasalu |
06/04 - 19:00 | Legion | VS | Johvi Phoenix |
Round 6 | |||
12/04 - 23:00 | Nomme Utd U21 | VS | Haapsalu |
12/04 - 23:00 | Tabasalu | VS | Johvi Phoenix |
13/04 - 16:30 | Tartu Kalev | VS | Paide Linnameeskond U21 |
13/04 - 19:00 | Kuressaare U21 | VS | Legion |
Round 7 | |||
19/04 - 16:30 | Tabasalu | VS | Nomme Utd U21 |
19/04 - 23:00 | Johvi Phoenix | VS | Kuressaare U21 |
19/04 - 23:00 | Legion | VS | Tartu Kalev |
20/04 - 23:00 | Haapsalu | VS | Narva U21 |
Round 8 | |||
26/04 - 21:00 | Narva U21 | VS | Legion |
26/04 - 23:00 | Johvi Phoenix | VS | Nomme Utd U21 |
26/04 - 23:00 | Maardu | VS | Tartu Kalev |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Esiliiga | Narva U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2. Promotion - Esiliiga | Tartu Kalev | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3. Promotion - Esiliiga (Promotion: ) | Maardu | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4. | Legion | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
5. | Nomme Utd U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
6. | Johvi Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
7. | Kuressaare U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
8. Esiliiga B (Relegation) | Paide Linnameeskond U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
9. Relegation | Haapsalu | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |