Super League
ผลการแข่งขัน
KENYA: Super League | |||
Round 9 | |||
20/11 - 19:00 | MCF | 1 : 0 | Luanda Villa |
17/11 - 19:00 | Assad | 0 : 1 | Fortune Sacco |
17/11 - 19:00 | MOFA | 1 : 2 | Migori |
17/11 - 19:00 | Mombasa Stars | 0 : 0 | Mombasa Elite |
17/11 - 19:00 | SamWest | 0 : 1 | Nzoia Sugar |
17/11 - 17:30 | Dimba Patriots | 0 : 2 | 3K FC |
17/11 - 17:00 | Vihiga United | 1 : 2 | Darajani Gogo |
17/11 - 15:00 | Nairobi United | 1 : 0 | APS Bomet |
16/11 - 19:00 | Muhoroni Youth | 0 : 0 | Kisumu All-Stars |
16/11 - 19:00 | Naivas FC | 0 : 0 | Kibera |
Round 8 | |||
10/11 - 19:00 | 3K FC | 0 : 0 | Vihiga United |
10/11 - 19:00 | Darajani Gogo | 2 : 1 | MCF |
10/11 - 19:00 | Kisumu All-Stars | 2 : 3 | Nairobi United |
10/11 - 17:00 | Luanda Villa | 7 : 1 | Muhoroni Youth |
10/11 - 17:00 | Mombasa Elite | 0 : 0 | Dimba Patriots |
โปรแกรมการแข่งขัน
KENYA: Super League | |||
Round 12 | |||
23/11 - 19:00 | 3K FC | VS | Nairobi United |
23/11 - 19:00 | Darajani Gogo | VS | Naivas FC |
23/11 - 19:00 | Dimba Patriots | VS | Assad |
23/11 - 19:00 | Kibera | VS | Nzoia Sugar |
23/11 - 19:00 | Kisumu All-Stars | VS | APS Bomet |
23/11 - 19:00 | Luanda Villa | VS | Mombasa Elite |
23/11 - 19:00 | MCF | VS | Fortune Sacco |
23/11 - 19:00 | Muhoroni Youth | VS | Migori |
23/11 - 19:00 | SamWest | VS | MOFA |
23/11 - 19:00 | Vihiga United | VS | Mombasa Stars |
Round 13 | |||
30/11 - 19:00 | Assad | VS | Darajani Gogo |
30/11 - 19:00 | Fortune Sacco | VS | Muhoroni Youth |
30/11 - 19:00 | Migori | VS | 3K FC |
30/11 - 19:00 | MOFA | VS | MCF |
30/11 - 19:00 | Mombasa Elite | VS | Vihiga United |
30/11 - 19:00 | Mombasa Stars | VS | Luanda Villa |
30/11 - 19:00 | Nairobi United | VS | Kibera |
30/11 - 19:00 | Naivas FC | VS | Dimba Patriots |
30/11 - 19:00 | Nzoia Sugar | VS | Kisumu All-Stars |
Round 14 | |||
07/12 - 19:00 | Darajani Gogo | VS | Mombasa Elite |
07/12 - 19:00 | Dimba Patriots | VS | MOFA |
07/12 - 19:00 | Kibera | VS | Migori |
07/12 - 19:00 | Kisumu All-Stars | VS | Mombasa Stars |
07/12 - 19:00 | Luanda Villa | VS | Fortune Sacco |
07/12 - 19:00 | MCF | VS | Assad |
07/12 - 19:00 | Muhoroni Youth | VS | Nairobi United |
07/12 - 19:00 | SamWest | VS | Naivas FC |
07/12 - 19:00 | Vihiga United | VS | APS Bomet |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | Fortune Sacco | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
2. Promotion - Premier League | Nairobi United | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 19 | |
3. Promotion - Premier League (Promotion: ) | APS Bomet | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | |
4. | 3K FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
5. | Darajani Gogo | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 | |
6. | Luanda Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
7. | MOFA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
8. | Muhoroni Youth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 12 | |
9. | Kibera | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 | |
10. | Dimba Patriots | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
11. | Mombasa Elite | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 11 | |
12. | SamWest | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
13. | Vihiga United | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
14. | MCF | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
15. | Kisumu All-Stars | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
16. | Assad | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
17. | Naivas FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
18. Relegation | Migori | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
19. Relegation | Nzoia Sugar | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |