
Super League
ผลการแข่งขัน
MALAYSIA: Super League | |||
Round 21 | |||
29/03 - 21:00 | Kedah | 1 : 6 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
Round 23 | |||
16/03 - 20:15 | Kuching City FC | 2 : 1 | Selangor |
Round 19 | |||
12/03 - 20:15 | Kuching City FC | 3 : 0 | Kedah |
Round 23 | |||
08/03 - 21:00 | PDRM FC | 1 : 3 | Sri Pahang |
08/03 - 21:00 | Perak | 0 : 0 | Negeri Sembilan |
07/03 - 21:00 | Kedah | 2 : 3 | Kuala Lumpur City |
07/03 - 21:00 | Terengganu | 2 : 2 | Sabah |
Round 22 | |||
27/02 - 20:00 | Selangor | 0 : 0 | Sabah |
27/02 - 20:00 | Sri Pahang | 1 : 5 | Terengganu |
โปรแกรมการแข่งขัน
MALAYSIA: Super League | |||
Round 24 | |||
05/04 - 18:15 | Sabah | VS | PDRM FC |
05/04 - 19:15 | Selangor | VS | Terengganu |
05/04 - 20:00 | Negeri Sembilan | VS | Penang |
06/04 - 16:15 | Kuala Lumpur City | VS | Perak |
08/04 - 20:00 | Sri Pahang | VS | Kedah |
10/04 - 19:15 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | VS | Kelantan DNFC |
Round 25 | |||
12/04 - 20:00 | Kedah | VS | Sabah |
12/04 - 20:00 | Perak | VS | Sri Pahang |
13/04 - 19:15 | Penang | VS | Kuala Lumpur City |
13/04 - 20:00 | Kelantan DNFC | VS | Negeri Sembilan |
17/04 - 19:15 | Kuching City FC | VS | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
Round 26 | |||
19/04 - 19:15 | Sri Pahang | VS | Penang |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League (League phase: ) | Johor DT | 22 | 21 | 1 | 0 | 79 | 8 | 71 | 64 | |
2. Promotion - AFC Champions League 2 | Selangor | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 16 | 25 | 46 | |
3. | Kuching City FC | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 | |
4. | Sabah | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 31 | 8 | 36 | |
5. | Terengganu | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 | |
6. | Kuala Lumpur City | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 28 | |
7. | Perak | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 24 | |
8. | PDRM FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 24 | |
9. | Penang | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 35 | -9 | 20 | |
10. | Sri Pahang | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | |
11. | Kedah | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 41 | -21 | 20 | |
12. | Negeri Sembilan | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 43 | -23 | 13 |