
Diski Challenge
ผลการแข่งขัน
SOUTH AFRICA: Diski Challenge | |||
Round 22 | |||
08/03 - 17:00 | Kaizer Chiefs U23 | 3 : 0 | Marumo Gallants U23 |
08/03 - 15:00 | Chippa Utd. U23 | 2 : 2 | Cape Town City U23 |
08/03 - 15:00 | Polokwane U23 | 1 : 3 | Supersport Utd U23 |
Round 21 | |||
01/03 - 17:00 | TS Galaxy U23 | 5 : 2 | Cape Town City U23 |
01/03 - 15:00 | Chippa Utd. U23 | 1 : 3 | Golden Arrows U23 |
01/03 - 15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 0 : 0 | Richards Bay U23 |
01/03 - 15:00 | Marumo Gallants U23 | 4 : 0 | Polokwane U23 |
Round 20 | |||
23/02 - 17:00 | Sekhukhune U23 | 0 : 2 | Kaizer Chiefs U23 |
23/02 - 17:00 | Stellenbosch U23 | 3 : 0 | Supersport Utd U23 |
23/02 - 15:00 | Cape Town City U23 | 3 : 2 | Mamelodi Sundowns U23 |
23/02 - 15:00 | Polokwane U23 | 2 : 1 | Amazulu U23 |
22/02 - 15:00 | Golden Arrows U23 | 2 : 3 | TS Galaxy U23 |
22/02 - 15:00 | Marumo Gallants U23 | 1 : 0 | Chippa Utd. U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
SOUTH AFRICA: Diski Challenge | |||
Round 22 | |||
09/03 - 15:00 | Orlando Pirates U23 | VS | Golden Arrows U23 |
09/03 - 17:00 | Amazulu U23 | VS | Richards Bay U23 |
09/03 - 17:00 | Magesi U23 | VS | Mamelodi Sundowns U23 |
09/03 - 17:00 | Sekhukhune U23 | VS | TS Galaxy U23 |
Round 23 | |||
15/03 - 15:00 | Kaizer Chiefs U23 | VS | Polokwane U23 |
15/03 - 15:00 | Stellenbosch U23 | VS | Magesi U23 |
15/03 - 15:00 | TS Galaxy U23 | VS | Marumo Gallants U23 |
16/03 - 15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | VS | Amazulu U23 |
16/03 - 15:00 | Richards Bay U23 | VS | Chippa Utd. U23 |
16/03 - 15:00 | Supersport Utd U23 | VS | Orlando Pirates U23 |
Round 24 | |||
22/03 - 15:00 | Marumo Gallants U23 | VS | Sekhukhune U23 |
22/03 - 17:00 | Amazulu U23 | VS | Golden Arrows U23 |
22/03 - 17:00 | Magesi U23 | VS | TS Galaxy U23 |
22/03 - 17:00 | Mamelodi Sundowns U23 | VS | Supersport Utd U23 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch U23 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 23 | 21 | 44 | |
2. | Kaizer Chiefs U23 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 42 | |
3. | Mamelodi Sundowns U23 | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 22 | 20 | 39 | |
4. | Supersport Utd U23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 26 | 17 | 38 | |
5. | Orlando Pirates U23 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 37 | |
6. | Cape Town City U23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 48 | 2 | 33 | |
7. | Richards Bay U23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 27 | 6 | 32 | |
8. | TS Galaxy U23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 31 | |
9. | Sekhukhune U23 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 | |
10. | Amazulu U23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
11. | Golden Arrows U23 | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 44 | -23 | 17 | |
12. | Magesi U23 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 | 14 | |
13. | Polokwane U23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 35 | -19 | 14 | |
14. | Marumo Gallants U23 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 41 | -22 | 12 | |
15. | Chippa Utd. U23 | 19 | 1 | 4 | 14 | 22 | 47 | -25 | 7 |