
Super League
ผลการแข่งขัน
UZBEKISTAN: Super League | |||
Round 3 | |||
29/03 - 22:30 | Pakhtakor | 0 : 1 | Din. Samarkand |
29/03 - 22:00 | Mashal Muborak | 1 : 0 | Sogdiana |
29/03 - 20:30 | Nasaf Qarshi | 0 : 0 | Neftchi Fargona |
28/03 - 22:00 | Bunyodkor | 3 : 1 | Termez Surkhon |
28/03 - 21:30 | Navbahor Namangan | 2 : 2 | Andijan |
28/03 - 18:45 | Qizilqum | 1 : 3 | OKMK |
27/03 - 21:30 | Kokand 1912 | 0 : 0 | Shortan Guzor |
27/03 - 18:45 | Xorazm Urganch | 1 : 4 | Buxoro |
Round 2 | |||
16/03 - 21:30 | Sogdiana | 2 : 3 | Navbahor Namangan |
16/03 - 19:45 | Termez Surkhon | 0 : 2 | Xorazm Urganch |
15/03 - 22:15 | Din. Samarkand | 1 : 0 | Mashal Muborak |
15/03 - 21:30 | Andijan | 1 : 1 | Nasaf Qarshi |
15/03 - 19:55 | Shortan Guzor | 0 : 2 | Bunyodkor |
โปรแกรมการแข่งขัน
UZBEKISTAN: Super League | |||
Round 1 | |||
02/04 - 21:30 | Pakhtakor | VS | Mashal Muborak |
Round 4 | |||
04/04 - 22:15 | Termez Surkhon | VS | Kokand 1912 |
05/04 - 20:00 | Qizilqum | VS | Xorazm Urganch |
05/04 - 21:30 | Neftchi Fargona | VS | Navbahor Namangan |
05/04 - 22:15 | Shortan Guzor | VS | Nasaf Qarshi |
06/04 - 19:45 | Andijan | VS | Mashal Muborak |
06/04 - 20:00 | Sogdiana | VS | Pakhtakor |
06/04 - 22:15 | OKMK | VS | Din. Samarkand |
Round 5 | |||
11/04 - 22:15 | Navbahor Namangan | VS | Shortan Guzor |
12/04 - 20:00 | Kokand 1912 | VS | Buxoro |
12/04 - 21:00 | Din. Samarkand | VS | Sogdiana |
12/04 - 22:15 | Bunyodkor | VS | Qizilqum |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League (League phase: ) | OKMK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2. Promotion - AFC Champions League 2 | Bunyodkor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3. | Din. Samarkand | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
4. | Buxoro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5. | Xorazm Urganch | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
6. | Navbahor Namangan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
7. | Nasaf Qarshi | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
8. | Andijan | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9. | Neftchi Fargona | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10. | Mashal Muborak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11. | Kokand 1912 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12. | Qizilqum | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
13. | Shortan Guzor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
14. Super League (Relegation) | Sogdiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15. Super League (Relegation) | Pakhtakor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |