ASEAN Club Championship - Round 4 Share | ||||
---|---|---|---|---|
Borneo |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Kaya | ||
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2568 - 19:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Borneo | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | L1 | Borneo | 3 : 0 | PSBS Biak Numfor | |
19/10/2024 | L1 | Persis Solo | 3 : 2 | Borneo | |
30/09/2024 | L1 | Borneo | 0 : 0 | Persita | |
26/09/2024 | ASE | Kuala Lumpur City | 1 : 0 | Borneo | |
23/09/2024 | L1 | Barito Putera | 1 : 1 | Borneo |
Last matches: Kaya | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | CL2 | Kaya | 1 : 2 | Eastern AA | |
19/10/2024 | PFL | Kaya | 4 : 1 | Maharlika | |
06/10/2024 | PFL | Davao Aguilas | 1 : 1 | Kaya | |
03/10/2024 | CL2 | Kaya | 1 : 4 | ซิดนีย์ เอฟซี | |
26/09/2024 | ASE | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 : 0 | Kaya |
Head-to-head matches: Borneo - Kaya | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |