Tercera RFEF - Group 1 - Round 16 Share | ||||
---|---|---|---|---|
Valladares |
-
0.5/1 {{live.data.odds[0]}} |
Estradense | ||
อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2567 - 01:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Valladares | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | TRG1 | Gran Pena | 1 : 1 | Valladares | |
09/12/2024 | TRG1 | Valladares | 1 : 2 | Somozas | |
06/12/2024 | TRG1 | Valladares | 1 : 2 | Villalonga | |
01/12/2024 | TRG1 | Boiro | 3 : 0 | Valladares | |
17/11/2024 | TRG1 | Barbadas-Bentraces | 2 : 1 | Valladares |
Last matches: Estradense | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | TRG1 | Estradense | 1 : 2 | Arosa SC | |
07/12/2024 | TRG1 | Atletico Arteixo | 0 : 2 | Estradense | |
01/12/2024 | TRG1 | Estradense | 0 : 2 | UD Ourense | |
24/11/2024 | TRG1 | Betanzos | 0 : 1 | Estradense | |
17/11/2024 | TRG1 | Estradense | 2 : 1 | Polvorin |
Head-to-head matches: Valladares - Estradense | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |