1.Liga Classic Cup - Final Share | ||||
---|---|---|---|---|
Bassecourt |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Sarraz-Ecleplens | ||
เสาร์ 15 มีนาคม 2568 - 23:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Bassecourt | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 1LC | Bassecourt | 1 : 1 | Munsingen | |
19/10/2024 | LCU | Bassecourt | 3 : 1 | Meyrin | |
13/10/2024 | 1LC | Courtetelle | 1 : 2 | Bassecourt | |
05/10/2024 | 1LC | Bassecourt | 4 : 2 | Muttenz | |
28/09/2024 | 1LC | Black Stars | 3 : 1 | Bassecourt |
Last matches: Sarraz-Ecleplens | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | LCU | Solothurn | 2 : 3 | Sarraz-Ecleplens | |
12/10/2024 | 1LC | Oberwallis Naters | 2 : 0 | Sarraz-Ecleplens | |
10/10/2024 | 1LC | Sarraz-Ecleplens | 5 : 1 | Monthey | |
05/10/2024 | 1LC | Sarraz-Ecleplens | 1 : 1 | Servette U21 | |
28/09/2024 | 1LC | Meyrin | 1 : 0 | Sarraz-Ecleplens |
Head-to-head matches: Bassecourt - Sarraz-Ecleplens | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |