4. liga - Group E - Round 7 Share | ||||
---|---|---|---|---|
HFK Olomouc |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Kvasice | ||
อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567 - 22:00 | ||||
Not Started |
Last matches: HFK Olomouc | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 4L | Vsechovice | 5 : 2 | HFK Olomouc | |
19/10/2024 | 4L | HFK Olomouc | 2 : 1 | Sumperk | |
11/10/2024 | 4L | SK Hranice | 3 : 1 | HFK Olomouc | |
05/10/2024 | 4L | HFK Olomouc | 0 : 1 | Sternberk | |
28/09/2024 | 4L | HFK Olomouc | 0 : 1 | Valasske Mezirici |
Last matches: Kvasice | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 4L | Kvasice | 2 : 4 | Batov | |
13/10/2024 | 4L | Vsechovice | 2 : 1 | Kvasice | |
05/10/2024 | 4L | Kvasice | 1 : 2 | Sumperk | |
28/09/2024 | 4L | SK Hranice | 3 : 1 | Kvasice | |
21/09/2024 | 4L | Kvasice | 1 : 0 | Sternberk |
Head-to-head matches: HFK Olomouc - Kvasice | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |