1.Liga Classic Cup - Final Share | ||||
---|---|---|---|---|
Courtetelle |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Oberwallis Naters | ||
เสาร์ 15 มีนาคม 2568 - 23:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Courtetelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 1LC | Concordia | 0 : 0 | Courtetelle | |
19/10/2024 | LCU | Courtetelle | 2 : 1 | Munsingen | |
13/10/2024 | 1LC | Courtetelle | 1 : 2 | Bassecourt | |
05/10/2024 | 1LC | Grasshopper II | 4 : 0 | Courtetelle | |
28/09/2024 | 1LC | Courtetelle | 1 : 2 | Langenthal |
Last matches: Oberwallis Naters | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 1LC | Oberwallis Naters | 1 : 0 | Lausanne II | |
19/10/2024 | LCU | Koniz | 1 : 2 | Oberwallis Naters | |
12/10/2024 | 1LC | Oberwallis Naters | 2 : 0 | Sarraz-Ecleplens | |
05/10/2024 | 1LC | Meyrin | 2 : 1 | Oberwallis Naters | |
28/09/2024 | 1LC | Oberwallis Naters | 0 : 1 | Chenois |
Head-to-head matches: Courtetelle - Oberwallis Naters | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |