USL Championship Share | ||||
---|---|---|---|---|
Lexington | - | Hartford Athletic | ||
อาทิตย์ 9 มีนาคม 2568 - 04:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Lexington | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | USL1 | Chattanooga Red Wolves | 0 : 3 | Lexington | |
20/10/2024 | USL1 | Lexington | 2 : 2 | Charlotte Independ. | |
13/10/2024 | USL1 | Union Omaha | 2 : 1 | Lexington | |
06/10/2024 | USL1 | Greenville | 2 : 1 | Lexington | |
22/09/2024 | USL1 | Richmond Kickers | 3 : 0 | Lexington |
Last matches: Hartford Athletic | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | USL | Orange County SC | 3 : 2 | Hartford Athletic | |
24/10/2024 | USL | Tampa Bay | 2 : 2 | Hartford Athletic | |
20/10/2024 | USL | FC Tulsa | 1 : 2 | Hartford Athletic | |
13/10/2024 | USL | Hartford Athletic | 4 : 3 | North Carolina | |
06/10/2024 | USL | Hartford Athletic | 0 : 2 | Loudoun |
Head-to-head matches: Lexington - Hartford Athletic | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |