ASEAN Club Championship - Round 5 Share | ||||
---|---|---|---|---|
Svay Rieng |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Shan Utd | ||
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2568 - 19:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Svay Rieng | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | CPL | Svay Rieng | 4 : 2 | Angkor Tiger | |
20/10/2024 | CPL | Phnom Penh Crown | 4 : 3 | Svay Rieng | |
25/09/2024 | ASE | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Svay Rieng | |
18/09/2024 | CPL | Svay Rieng | 2 : 0 | NagaWorld | |
14/09/2024 | CPL | Visakha | 1 : 0 | Svay Rieng |
Last matches: Shan Utd | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | CHL | Young Elephant | 0 : 2 | Shan Utd | |
19/10/2024 | NL | Shan Utd | 2 : 0 | Ayeyawady | |
25/09/2024 | ASE | PSM Makassar | 4 : 3 | Shan Utd | |
20/09/2024 | NL | Yadanarbon | 1 : 5 | Shan Utd | |
13/09/2024 | NL | Mahar United | 1 : 5 | Shan Utd |
Head-to-head matches: Svay Rieng - Shan Utd | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |